N° | Cognome | Nome | Ruolo | Anno | Altezza |
1 | Semenzato | Marta | C | 1999 | 182 |
2 | Cammillucci | Letizia | S | 2002 | 180 |
3 | Maggiolo | Sofia | S | 2000 | 177 |
4 | Cammillucci | Rebecca | C | 2000 | 180 |
5 | Salin | Beatrice | S | 2001 | 171 |
6 | Pazzi | Marta | P | 2001 | 176 |
7 | De Marchi | Beatrice | C | 2000 | 175 |
8 | Marin | Mariateresa | S | 2000 | 178 |
9 | Mizzan | Alice | C | 2001 | 179 |
10 | Masiero | Silvia | S | 1999 | 174 |
11 | Bovo | Emma | S | 2000 | 179 |
13 | Cavecchia | Monica | P | 2000 | 166 |
14 | Cavaletto | Alessia | P | 2000 | 168 |
15 | Stevanato | Giulia | L | 2001 | 174 |
16 | Gavioli | Alessia | L | 2000 | 173 |
Cognome
Vanuzzo
Nome
Davide
Ruolo
Dirigente Accompagnatore
Vanuzzo Davide